Finden und vergleichen Sie nachhaltige Fonds mit Hilfe ausgewählter Nachhaltigskeits- und Ausschlusskriterien über die professionelle Fondssuche von Greenvest.
1717 Suchergebnisse
Name | Nachhaltigkeitsschwerpunkt | Nachhaltigkeitsklassifizierung ⓘ Nachhaltigkeitsfonds werden nach der EU-Offenlegungsverordnung (im Englischen "Sustainable Finance Disclosure Regulation" oder abgekürzt "SFDR") basierend auf dem Grad der Nachhaltigkeit, den sie anstreben, wie folgt eingeordnet: |
SRI ⓘ Summary Risk Indicator (SRI) |
Nachhaltigkeitsbewertung (EDA) ⓘ Die Nachhaltigkeitskennzahl EDA (Ethisch Dynamischer Anteil, entwickelt und patentiert von Mountain-View Data) gibt an, wie nachhaltig der Fonds ist: je höher der EDA, desto besser schneidet er ab. In die Berechnung der EDA-Fondskennzahl fließen Positiv- und Negativkriterien ein. Negativkriterien sind beispielsweise Rüstung, Gentechnik, Menschenrechte, Atomenergie, Kohleenergie, Fracking und Tierversuche. Positivkriterien sind beispielsweise erneuerbare Energie, Umweltorientierung und Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact befolgen. |
|
---|---|---|---|---|---|
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) D ISIN: LU2145461757 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 99.80 % | 5 / 7 | 92 / 100 |
Robeco Global Stars Equities Fund ISIN: NL0000289783 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 99.30 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AU (C) ISIN: LU0442407853 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 98.77 % | 5 / 7 | - |
Guinness Sustainable Energy Fund D EUR Acc ISIN: IE00B3CCJ740 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 98.71 % | 5 / 7 | 88 / 100 |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc ISIN: LU1752456696 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 98.32 % | 5 / 7 | 79 / 100 |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist ISIN: LU1752456852 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 98.31 % | 5 / 7 | 79 / 100 |
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD ISIN: LU0117882547 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 98.04 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E ISIN: LU2145462052 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 96.88 % | 5 / 7 | 92 / 100 |
Robeco Global Stars Equities (EUR) D ISIN: LU0387754996 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 94.59 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (D) ISIN: LU0389812420 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 94.18 % | 5 / 7 | - |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) ISIN: LU0389812347 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 94.16 % | 5 / 7 | - |
Guinness Sustainable Energy Fund C EUR Acc ISIN: IE00BGHQF417 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 93.80 % | 5 / 7 | 88 / 100 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc ISIN: LU0557290698 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 93.42 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
ISIN: DE000A0KEYM4 Aktien | Klima | Artikel-8-Fonds | 92.79 % | 4 / 7 | 82 / 100 |
ISIN: LU0280430660 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 90.65 % | 5 / 7 | 70 / 100 |
Pictet - Clean Energy-P dy USD ISIN: LU0280430744 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 90.64 % | 5 / 7 | 70 / 100 |
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc ISIN: IE00BK5TW941 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 90.60 % | 5 / 7 | 82 / 100 |
AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A ISIN: LU0124676726 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 90.30 % | 5 / 7 | 75 / 100 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (T) ISIN: AT0000805189 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.99 % | 4 / 7 | 93 / 100 |
AS SICAV I - Japanese Equity A Acc GBP ISIN: LU0231457234 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.99 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
DWS Strategic Allocation Defensive LC ISIN: LU1740985228 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.82 % | 3 / 7 | 76 / 100 |
DWS Strategic Allocation Defensive LD ISIN: LU1922432890 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.77 % | 3 / 7 | 76 / 100 |
db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG ISIN: LU0193173076 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.67 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
ISIN: LU1900195949 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.61 % | 2 / 7 | 80 / 100 |
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A ISIN: LI0148578003 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.59 % | 2 / 7 | 57 / 100 |
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B ISIN: LI0148578037 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.58 % | 2 / 7 | 57 / 100 |
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates P-acc ISIN: LU0151774972 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.43 % | 2 / 7 | 74 / 100 |
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD ISIN: LU0571085413 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.30 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD ISIN: LU0571085330 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.29 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R ISIN: DE000A2DTL78 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.20 % | 2 / 7 | 82 / 100 |
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-NOK ISIN: LU0985320216 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 89.72 % | 4 / 7 | 71 / 100 |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B ISIN: BE0946564383 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 89.52 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A ISIN: BE0946563377 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 89.15 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
BSF - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD ISIN: LU1254583351 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 89.07 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA ISIN: LU0161535835 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 88.89 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-USD ISIN: LU0772957477 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 88.86 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-USD ISIN: LU0772958525 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 88.84 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT ISIN: LU0136171559 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 88.84 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible USA AT ISIN: LU0230111667 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 88.78 % | 5 / 7 | 72 / 100 |
Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible USA (USD) AA ISIN: LU0644935826 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 88.78 % | 5 / 7 | 72 / 100 |
Wellington Global Stewards Fund USD D AccU ISIN: IE00BH3Q8P46 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 88.56 % | 4 / 7 | - |
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc ISIN: LU0526864581 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 87.43 % | 5 / 7 | 71 / 100 |
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc ISIN: LU0098994485 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 87.42 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest AT ISIN: LU0275317336 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 87.34 % | 5 / 7 | 90 / 100 |
ISIN: IE0005895655 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 86.96 % | 4 / 7 | 100 / 100 |
NN (L) Global Sustainable Equity P Dis. ISIN: LU0119216710 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 86.43 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap. ISIN: LU0119216553 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 86.42 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR ISIN: LU0232464734 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 86.35 % | 5 / 7 | 75 / 100 |
ISIN: LU0280435388 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 86.08 % | 5 / 7 | 70 / 100 |
Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible Japan AA ISIN: LU1900092112 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 85.68 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
WMF (Lux) - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU ISIN: LU1889107774 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 85.01 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
ISIN: IE0003723560 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 84.90 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AP-EUR ISIN: LU0772957048 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 84.00 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP-EUR ISIN: LU0772958012 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 83.98 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
ISIN: DE0009847343 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 83.90 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fd A2 USD ISIN: LU1983259539 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 83.27 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
BlackRock Advantage World Equity Fund A USD Acc ISIN: IE00BDDRHD06 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 83.19 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD ISIN: LU0124384867 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 82.21 % | 5 / 7 | 81 / 100 |
DNB Fund - Renewable Energy Retail A ISIN: LU0302296149 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 81.60 % | 5 / 7 | 97 / 100 |
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc ISIN: LU1966631001 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 80.84 % | 5 / 7 | 76 / 100 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL ISIN: LU0117118124 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 80.13 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
Multi Manager Access II - Sustainable Inv. Yield EUR-h P-acc ISIN: LU1852197638 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.99 % | 3 / 7 | 75 / 100 |
Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond A EUR ISIN: LU1327537681 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.92 % | 2 / 7 | - |
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible H EUR AT ISIN: LU0556184025 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.81 % | 3 / 7 | 75 / 100 |
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 1 (D) ISIN: DE000A0M03U7 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.80 % | 3 / 7 | 89 / 100 |
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend ISIN: LU0504302356 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.61 % | 3 / 7 | - |
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (T) ISIN: AT0000745864 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.57 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT) ISIN: AT0000745872 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.57 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A) ISIN: AT0000745856 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.56 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR-EUR ISIN: LU1752460292 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.54 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Gbl High Yield H EUR AA ISIN: LU0830970272 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.42 % | 3 / 7 | 79 / 100 |
Geneon Global Challenges Select ISIN: DE000A0Q8HL1 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.29 % | 3 / 7 | 96 / 100 |
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend ISIN: LU0504302604 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.28 % | 3 / 7 | - |
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR ISIN: LU0438336264 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.28 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A4 EUR ISIN: LU1040967272 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.24 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield H EUR AA ISIN: LU1057798958 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.23 % | 3 / 7 | 75 / 100 |
Berenberg Sustainable Stiftung R D ISIN: DE000A0RE972 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.20 % | 2 / 7 | 82 / 100 |
ISIN: FR0010951426 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.11 % | 2 / 7 | - |
AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Hedged EUR ISIN: LU0566486402 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.08 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B ISIN: LU0851164367 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.08 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
ISIN: DE0005318406 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.06 % | 2 / 7 | 80 / 100 |
ISIN: LU0280435461 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 79.70 % | 5 / 7 | 70 / 100 |
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Dist. ISIN: LU0234587219 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 79.11 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc. ISIN: LU0234588027 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 79.08 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fd A2 EUR ISIN: LU1984711512 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 79.00 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity C ISIN: LU1956163023 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 78.69 % | 5 / 7 | 75 / 100 |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR ISIN: LU0408221868 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 77.88 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR ISIN: LU0171289902 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 77.79 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Metzler Wachstum International ISIN: DE0009752253 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 77.66 % | 5 / 7 | 79 / 100 |
AS SICAV I - Japanese Equity A Acc Hedged USD ISIN: LU0912262788 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 76.72 % | 5 / 7 | 74 / 100 |
Swisscanto (LU) Eqty Fd Systematic Responsible Global AA ISIN: LU1900093193 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 76.65 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc ISIN: LU1983299246 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 75.62 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.) ISIN: BE0175280016 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 75.51 % | 5 / 7 | - |
Pictet - Clean Energy-P dy GBP ISIN: LU0320648255 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 75.43 % | 5 / 7 | 70 / 100 |
KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.) ISIN: BE0175279976 Aktien | Neue Energien | 75.24 % | 5 / 7 | - | |
RobecoSAM Smart Mobility Equities (EUR) D ISIN: LU2145465402 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 75.20 % | 5 / 7 | 97 / 100 |
Goldman Sachs US Equity Portfolio A Dist. ISIN: LU0234587482 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 74.72 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
ISIN: DE000DWS2L90 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 74.71 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities (USD) D ISIN: LU2146191130 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 74.54 % | 4 / 7 | 92 / 100 |
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR ISIN: LU0384405600 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 74.31 % | 4 / 7 | 91 / 100 |
Vontobel Fund - Clean Technology A-EUR ISIN: LU0384405519 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 74.30 % | 4 / 7 | 91 / 100 |
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity C ISIN: LU1458427785 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 73.24 % | 5 / 7 | 72 / 100 |
RobecoSAM Smart Energy Equities (CHF) D ISIN: LU2145461674 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 73.05 % | 5 / 7 | 92 / 100 |
M&G (Lux) Global Select Fund EUR A acc ISIN: LU1670715207 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 72.97 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
M&G (Lux) Global Select Fund EUR A dist ISIN: LU1670715116 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 72.92 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
Swisscanto (LU) Eqty Fd System. Selection Internat. AT (EUR) ISIN: LU0644935669 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.71 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc ISIN: LU0868494617 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.63 % | 5 / 7 | 71 / 100 |
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist ISIN: LU0868494708 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.62 % | 5 / 7 | 71 / 100 |
SLF (LUX) Equity USA R Cap. USD ISIN: LU1055220450 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.60 % | 4 / 7 | - |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Dis ISIN: LU0671501046 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.27 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Acc ISIN: LU0557291076 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.20 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT) ISIN: AT0000A0FSN4 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.93 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
Carmignac Portfolio Investissement A EUR acc ISIN: LU1299311164 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.90 % | 4 / 7 | 65 / 100 |
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A (JPY) ISIN: LU0048585144 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.88 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T) ISIN: AT0000646799 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.87 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A) ISIN: AT0000A01GL7 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.84 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
BNP Paribas Funds Aqua C (USD) ISIN: LU1620156130 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 71.72 % | 4 / 7 | 94 / 100 |
ISIN: DE000A0M80G4 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.47 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUST. INCOME - A2 USD QTI (D) ISIN: LU1883321538 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.25 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
AXA WFII - North American Equities A (auss.) ISIN: LU0011972238 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.19 % | 5 / 7 | - |
AXA WFII - North American Equities A (thes.) ISIN: LU0184062098 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.18 % | 5 / 7 | - |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUST. INCOME - A2 USD (C) ISIN: LU1883321371 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.17 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HB-EUR ISIN: LU0772959259 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.00 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund HA-EUR ISIN: LU0772959093 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.99 % | 4 / 7 | 74 / 100 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL ISIN: LU0117118041 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 70.59 % | 4 / 7 | 90 / 100 |
AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H ISIN: LU0520233601 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 70.54 % | 5 / 7 | 75 / 100 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D ISIN: LU2146190835 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 70.51 % | 4 / 7 | 92 / 100 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) E ISIN: LU2146191213 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 70.51 % | 4 / 7 | 92 / 100 |
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD ISIN: LU0238689110 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.50 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc ISIN: LU0302445910 Aktien | Klima | Artikel-8-Fonds | 70.44 % | 5 / 7 | 88 / 100 |
Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A EUR ISIN: LU0914729966 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 70.21 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
Candriam Equities L Oncology Impact R ISIN: LU1864482788 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 70.06 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C ISIN: LU0265291665 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.99 % | 3 / 7 | 89 / 100 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible D ISIN: LU0265291822 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.99 % | 3 / 7 | 89 / 100 |
Neuberger Berman Short Duration Hi-Yi SDG Engag EUR A Dis ISIN: IE00B51MHK83 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.96 % | 3 / 7 | 70 / 100 |
Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond EUR A Acc. ISIN: IE00B7FN4G61 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.79 % | 3 / 7 | 70 / 100 |
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B ISIN: LI0008232220 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.76 % | 3 / 7 | - |
ISIN: DE000A2DJU46 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.68 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (EUR) AT ISIN: LU0161534358 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.51 % | 3 / 7 | 77 / 100 |
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (EUR) AA ISIN: LU0112799290 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.50 % | 3 / 7 | 77 / 100 |
AXA WF - Framlington Social Progress A (thes.) EUR ISIN: LU1557118921 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.48 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
ISIN: AT0000675228 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.48 % | 3 / 7 | 89 / 100 |
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P) ISIN: DE000A2PE1C4 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.42 % | 3 / 7 | 80 / 100 |
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (A) ISIN: AT0000843503 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.25 % | 2 / 7 | 79 / 100 |
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist ISIN: LU0058893917 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.12 % | 3 / 7 | 80 / 100 |
DWS Invest ESG Climate Tech USD LC ISIN: LU1885667581 Aktien | Klima | Artikel-8-Fonds | 69.53 % | 5 / 7 | 97 / 100 |
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax ISIN: LU0057025933 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 69.41 % | 5 / 7 | 77 / 100 |
JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY ISIN: LU0070214613 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.38 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A ISIN: LU0069063385 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 69.38 % | 5 / 7 | 77 / 100 |
JPM Japan Sustainable Equity A (dist) - JPY ISIN: LU0248027525 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.36 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR ISIN: LU0348926287 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 69.27 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc ISIN: LU0076532638 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.24 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR ISIN: LU0994683356 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 69.20 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
ISIN: DE000DWS2D66 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.12 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
ISIN: DE0008474024 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.11 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ISIN: DE0008470477 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 68.58 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc. ISIN: LU0234687605 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 68.40 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
