Finden und vergleichen Sie nachhaltige Fonds mit Hilfe ausgewählter Nachhaltigskeits- und Ausschlusskriterien über die professionelle Fondssuche von Greenvest.
Gefunden? Dann Depot eröffnen und Fonds besparen. So geht’s:
1. Fonds merken
2. Online-Depot in wenigen Minuten eröffnen
3. Sparplan oder Einmalanlage einrichten
Depot eröffnen – 100% Rabatt auf Ausgabeaufschläge!
1457 Suchergebnisse
| Name | Nachhaltigkeitsschwerpunkt | Nachhaltigkeitsklassifizierung ⓘ Nachhaltigkeitsfonds werden nach der EU-Offenlegungsverordnung (im Englischen "Sustainable Finance Disclosure Regulation" oder abgekürzt "SFDR") basierend auf dem Grad der Nachhaltigkeit, den sie anstreben, wie folgt eingeordnet: |
SRI ⓘ Summary Risk Indicator (SRI) |
Nachhaltigkeitsbewertung (EDA) ⓘ Die Nachhaltigkeitskennzahl EDA (Ethisch Dynamischer Anteil, entwickelt und patentiert von Mountain-View Data) gibt an, wie nachhaltig der Fonds ist: je höher der EDA, desto besser schneidet er ab. In die Berechnung der EDA-Fondskennzahl fließen Positiv- und Negativkriterien ein. Negativkriterien sind beispielsweise Rüstung, Gentechnik, Menschenrechte, Atomenergie, Kohleenergie, Fracking und Tierversuche. Positivkriterien sind beispielsweise erneuerbare Energie, Umweltorientierung und Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact befolgen. |
|
|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund D (acc) - JPY ISIN: LU0115096736 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 95.78 % | 5 / 7 | 71 / 100 |
Earth Strategic Resources Fund - Anteilklasse (EUR R) ISIN: DE000A2PMW29 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 94.68 % | 5 / 7 | - |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc ISIN: LU1752456696 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 94.34 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist ISIN: LU1752456852 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 94.33 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
Candriam Sustainable Equity Japan, C - Capitalisation ISIN: LU1434526460 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 92.82 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
Berenberg Sustainable Stiftung - Anteilklasse R D ISIN: DE000A0RE972 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.90 % | 2 / 7 | 82 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA ISIN: LU1663824750 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 9.86 % | 4 / 7 | 89 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT ISIN: LU0302976872 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 9.86 % | 4 / 7 | 89 / 100 |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR ISIN: LU0332194231 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 9.83 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Dis EUR ISIN: LU2033393484 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 9.83 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc ISIN: LU0099161993 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.80 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis ISIN: LU0807689152 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.80 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
ISIN: LU0255980327 Aktien | Wasser | Artikel-9-Fonds | 9.77 % | 4 / 7 | 83 / 100 |
Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund R-cap ISIN: LU0278272843 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.67 % | 4 / 7 | - |
DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC ISIN: LU1859276286 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.65 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
DWS Concept ESG Blue Economy LC ISIN: LU2306921490 Aktien | Wasser | Artikel-8-Fonds | 9.56 % | 4 / 7 | 98 / 100 |
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class A ISIN: LU0252218267 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.51 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
ISIN: FR0010611293 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.50 % | 2 / 7 | - |
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio Class AX ISIN: LU0232552355 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.48 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
DWS Concept ESG Blue Economy LD ISIN: LU2353012292 Aktien | Wasser | Artikel-8-Fonds | 9.45 % | 4 / 7 | 98 / 100 |
Ethius Global Impact - Anteilklasse Privat EUR ISIN: DE000A2QCXY8 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.40 % | 4 / 7 | 94 / 100 |
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PAB C Distribution ISIN: LU1353195974 Aktien | Klima | Artikel-8-Fonds | 9.40 % | 4 / 7 | - |
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PAB C Capitalisation ISIN: LU1353195891 Aktien | Klima | Artikel-8-Fonds | 9.38 % | 4 / 7 | - |
Thematics Safety Fund R/A (EUR) ISIN: LU1951225553 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.38 % | 5 / 7 | - |
SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR ISIN: LU1183791794 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.34 % | 4 / 7 | - |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield, R - Capitalisation ISIN: LU1644441716 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.26 % | 2 / 7 | 80 / 100 |
Pictet - Global Environmental Opportunities - P CHF ISIN: LU0503632795 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.21 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund, A Acc USD Shares ISIN: LU0094547139 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.19 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond A EUR ISIN: LU1327537681 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 9.19 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
GLS Bank Aktienfonds - Anteilklasse A ISIN: DE000A1W2CK8 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 9.14 % | 4 / 7 | 93 / 100 |
Allianz Best Styles Global Equity SRI - P - EUR ISIN: LU2219639544 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 89.89 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, X Acc Hedged EUR Shares ISIN: LU0998665607 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 88.59 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist ISIN: LU1752456423 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 87.35 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc ISIN: LU1752456340 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 87.34 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Privilege EUR Capitalisation ISIN: LU1956164005 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 85.84 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Pictet - Clean Energy Transition - P dy GBP ISIN: LU0320648255 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 85.71 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
Pictet - Clean Energy Transition - P EUR ISIN: LU0280435388 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 84.80 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
Allianz Best Styles Global Equity SRI - A - EUR ISIN: LU2034157706 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 83.35 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR Shares ISIN: LU0476877054 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 81.58 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
ISIN: DE000DWS2L90 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 81.57 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund Y-ACC-JPY ISIN: LU0318940771 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 81.57 % | 4 / 7 | 71 / 100 |
ISIN: LU2092758999 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 81.39 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R-dis ISIN: LU0504302604 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.98 % | 3 / 7 | - |
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A semi-annual distribution - USD ISIN: LU0082941435 Anleihen | Klima | Artikel-8-Fonds | 8.93 % | 2 / 7 | 85 / 100 |
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A ISIN: DE000DWS0XF8 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.83 % | 2 / 7 | 84 / 100 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) ISIN: AT0000A105C5 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.82 % | 2 / 7 | 86 / 100 |
ISIN: AT0000A19288 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.71 % | 2 / 7 | 86 / 100 |
ISIN: AT0000A19296 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.71 % | 2 / 7 | 86 / 100 |
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AAH EUR ISIN: LU0830970272 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.45 % | 2 / 7 | 80 / 100 |
ISIN: FR0013330719 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.38 % | 2 / 7 | - |
ISIN: FR0013330727 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.38 % | 2 / 7 | - |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG LOCAL DEBT AC ISIN: LU0992595073 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.38 % | 3 / 7 | 71 / 100 |
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield ATH EUR ISIN: LU0556185345 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 8.26 % | 2 / 7 | 80 / 100 |
Echiquier Smid Blend Euro SRI C ISIN: FR0010546903 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.25 % | 4 / 7 | - |
Echiquier Smid Blend Euro SRI D ISIN: FR0010546911 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.24 % | 4 / 7 | - |
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A ISIN: LU0337168347 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.19 % | 2 / 7 | - |
ISIN: DE0005318406 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 8.16 % | 2 / 7 | 83 / 100 |
ISIN: LU2145461674 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 79.89 % | 5 / 7 | 95 / 100 |
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Distribution ISIN: LU0177332490 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 79.01 % | 4 / 7 | 75 / 100 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) (T) ISIN: AT0000A1U5Y8 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 78.58 % | 3 / 7 | 81 / 100 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) (A) ISIN: AT0000A1U5Z5 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 78.45 % | 3 / 7 | 81 / 100 |
Pictet - Clean Energy Transition - R EUR ISIN: LU0280435461 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 78.40 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R X ISIN: LU0970862735 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 78.20 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (D) ISIN: LU0389812420 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 78.04 % | 4 / 7 | - |
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) ISIN: LU0389812347 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 78.02 % | 4 / 7 | - |
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG B ISIN: LU1048647751 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 77.44 % | 4 / 7 | - |
Pictet - Clean Energy Transition - P dy USD ISIN: LU0280430744 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 77.40 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
Pictet - Clean Energy Transition - P USD ISIN: LU0280430660 Aktien | Neue Energien | Artikel-9-Fonds | 77.40 % | 5 / 7 | 84 / 100 |
ISIN: LU2145464264 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 75.88 % | 4 / 7 | 87 / 100 |
ISIN: LU2145464421 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 75.87 % | 4 / 7 | 87 / 100 |
ISIN: DE000DWS2D66 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 75.77 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
ISIN: DE0008474024 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 75.76 % | 4 / 7 | 73 / 100 |
ISIN: LU2092758726 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 74.72 % | 4 / 7 | 85 / 100 |
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY ISIN: LU0048585144 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 74.12 % | 4 / 7 | 71 / 100 |
ISIN: AT0000825484 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 74.11 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
ISIN: AT0000722574 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 74.10 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT ISIN: LU0275317336 Aktien | Klima | Artikel-9-Fonds | 73.70 % | 5 / 7 | 87 / 100 |
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation ISIN: LU1956163023 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 73.42 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R ISIN: LU0362355355 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.32 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG A ISIN: LU0337150725 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.17 % | 4 / 7 | - |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (T) ISIN: AT0000495296 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 72.06 % | 3 / 7 | 81 / 100 |
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG B ISIN: LU1048648056 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.94 % | 4 / 7 | - |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (A) ISIN: AT0000495288 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.93 % | 3 / 7 | 81 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA ISIN: LU0161535835 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 71.67 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT ISIN: LU0136171559 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 71.64 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (C) ISIN: LU0442407853 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 71.63 % | 4 / 7 | - |
East Capital Global Emerging Markets Sustainable R EUR ISIN: LU0864106058 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 71.26 % | 4 / 7 | - |
ISIN: AT0000817788 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.90 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
ISIN: AT0000722681 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.89 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B ISIN: LU1048648213 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.86 % | 4 / 7 | - |
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation ISIN: LU1458427785 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.72 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
GAM Sustainable Emerging Equity Ord Acc - EUR ISIN: IE00B5VSGF43 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.69 % | 4 / 7 | - |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund G EUR ISIN: NL0010366407 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.67 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) (A) ISIN: AT0000A1U5Q4 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.39 % | 4 / 7 | 91 / 100 |
Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE ISIN: LU0389811372 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.06 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE ISIN: LU0389811455 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 70.03 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) ISIN: AT0000A03951 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.97 % | 2 / 7 | 82 / 100 |
Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y-ACC-USD ISIN: LU1892829406 Aktien | Wasser | Artikel-8-Fonds | 7.97 % | 4 / 7 | 92 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) ISIN: AT0000A03969 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.96 % | 2 / 7 | 82 / 100 |
ISIN: DE0007045148 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.95 % | 3 / 7 | 83 / 100 |
Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R Cap ISIN: LU0504302356 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.92 % | 3 / 7 | - |
AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio Class A2 ISIN: LU0496384180 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.82 % | 2 / 7 | 77 / 100 |
Sustainable Alpha Fund (R) (T) ISIN: AT0000A1XCH1 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.78 % | 3 / 7 | - |
Fidelity Funds - Global Multiple Opportunities Fund A-QINCOME(G)-Euro ISIN: LU2151107294 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.67 % | 3 / 7 | 74 / 100 |
Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio Class Other Currency Shares (Acc.) (EUR) ISIN: LU2300162596 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.67 % | 4 / 7 | 88 / 100 |
DPAM L Balanced Conservative Sustainable - A EUR ISIN: LU1499202692 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.65 % | 3 / 7 | 86 / 100 |
ISIN: LU1062933921 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.64 % | 2 / 7 | - |
ISIN: LU0969069607 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.62 % | 2 / 7 | - |
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR Hedged ISIN: LU0306804302 Aktien | Klima | Artikel-8-Fonds | 7.57 % | 4 / 7 | 90 / 100 |
DPAM L Balanced Conservative Sustainable - B EUR ISIN: LU0215993790 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.55 % | 3 / 7 | 86 / 100 |
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc ISIN: LU1900799617 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.49 % | 3 / 7 | 88 / 100 |
Fidelity Funds - Global Multiple Opportunities Fund Y-ACC-USD ISIN: LU0346392219 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.48 % | 3 / 7 | 74 / 100 |
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc ISIN: LU1900799708 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 7.47 % | 3 / 7 | 88 / 100 |
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-Euro ISIN: LU1892829828 Aktien | Wasser | Artikel-8-Fonds | 7.40 % | 4 / 7 | 92 / 100 |
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-Euro ISIN: LU1998886177 Aktien | Wasser | Artikel-8-Fonds | 7.40 % | 4 / 7 | 92 / 100 |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R ISIN: DE000A2DTL78 Anleihen | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.20 % | 2 / 7 | 81 / 100 |
Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund - BP - EUR ISIN: LU1079987720 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 7.13 % | 4 / 7 | 89 / 100 |
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD ISIN: LU2099993664 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.83 % | 5 / 7 | 80 / 100 |
ISIN: LU2145463613 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 69.40 % | 4 / 7 | 87 / 100 |
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P EUR ISIN: LU0845340131 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.28 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc JPY Shares ISIN: LU0278936439 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.16 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund - BP - SEK ISIN: LU1706106959 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 69.15 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund Y-QINCOME(G)-Euro ISIN: LU2219037905 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 68.32 % | 3 / 7 | 76 / 100 |
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund Y-ACC-Euro ISIN: LU1808853318 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 68.22 % | 3 / 7 | 76 / 100 |
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR ISIN: LU0212839673 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 67.89 % | 4 / 7 | - |
ISIN: AT0000675657 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 66.66 % | 4 / 7 | 83 / 100 |
ISIN: AT0000675665 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 66.65 % | 4 / 7 | 83 / 100 |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund E EUR ISIN: NL0000289783 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 66.48 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
ISIN: DE0009769794 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 66.38 % | 4 / 7 | 72 / 100 |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities R EUR Capitalisation ISIN: LU1670606760 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 66.30 % | 4 / 7 | 81 / 100 |
Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund - BP - NOK ISIN: LU0772958285 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 66.04 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, S Acc JPY Shares ISIN: LU0476876833 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 65.64 % | 4 / 7 | 80 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) ISIN: AT0000A0A1P0 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 65.14 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) ISIN: AT0000822812 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 64.87 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG A ISIN: LU0337167885 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 64.52 % | 4 / 7 | - |
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic Capitalisation ISIN: LU1956135328 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 64.25 % | 4 / 7 | - |
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T ISIN: AT0000647698 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 63.88 % | 4 / 7 | 87 / 100 |
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds A ISIN: AT0000647680 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 63.87 % | 4 / 7 | 87 / 100 |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ISIN: DE0008470477 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 63.65 % | 4 / 7 | 83 / 100 |
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) ISIN: DE000A2DJT49 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 63.57 % | 3 / 7 | 84 / 100 |
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse B ISIN: DE000A2DR2T5 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 63.50 % | 4 / 7 | 87 / 100 |
ABN AMRO Funds EdenTree European Sustainable Equities R EUR Capitalisation ISIN: LU1670606257 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 63.39 % | 4 / 7 | 84 / 100 |
ISIN: LU2145463704 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 63.32 % | 5 / 7 | 87 / 100 |
Algebris Financial Income Fund R EUR ISIN: IE00BCZQ7T48 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 63.29 % | 3 / 7 | - |
ISIN: LU0255977455 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 63.10 % | 5 / 7 | 74 / 100 |
Metzler Global Growth Sustainability ISIN: DE0009752253 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 62.60 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
Wellington Global Stewards Fund USD N AccU ISIN: IE00BH3Q8W13 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 62.53 % | 4 / 7 | 78 / 100 |
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P dy USD ISIN: LU0845339711 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 62.51 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - P - EUR ISIN: LU1575694655 Mischfonds | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 62.17 % | 4 / 7 | 77 / 100 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (A) ISIN: AT0000A09ZJ4 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 62.13 % | 4 / 7 | 91 / 100 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) ISIN: AT0000A09ZL0 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 62.09 % | 4 / 7 | 91 / 100 |
ISIN: DE000DK0V554 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 61.97 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
LAIQON - AI Impact Equity US - Anteilklasse RC ISIN: DE000A2P0UD7 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-9-Fonds | 61.91 % | 4 / 7 | 79 / 100 |
Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ISIN: LU0337168263 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 61.91 % | 4 / 7 | - |
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund Y-ACC-USD ISIN: LU1627197855 Aktien | Ethik/Ökologie | Artikel-8-Fonds | 61.88 % | 4 / 7 | 76 / 100 |
